🧵 中俄尺码对照表
12大品类 · 精准换算 · Ozon卖家必备
⚠️ 运营避坑:俄罗斯女性骨架偏大,中国女装普遍偏小1-2码。建议后台俄码填小一码或在描述中注明"偏大",退货率可降30%+。
👚 上衣 / 连衣裙 / 外套
| 中国(CN) | 俄罗斯(RU) | 国际 | 胸围cm | 腰围cm | 臀围cm |
| S(160/84A) | 42已复制 | XS | 84 | 66 | 92 |
| M(165/88A) | 44已复制 | S | 88 | 70 | 96 |
| L(170/92A) | 46已复制 | M | 92 | 74 | 100 |
| XL(175/96A) | 48已复制 | L | 96 | 78 | 104 |
| 2XL(180/100A) | 50已复制 | XL | 100 | 82 | 108 |
| 3XL(185/104A) | 52已复制 | XXL | 104 | 86 | 112 |
👖 裤装 / 半身裙
| 中国码 | 俄罗斯(RU) | 国际 | 腰围cm | 臀围cm |
| 26(1尺9) | 40-42已复制 | XS | 60-64 | 86-90 |
| 27(2尺0) | 42-44已复制 | S | 64-68 | 90-94 |
| 28(2尺1) | 44-46已复制 | M | 68-72 | 94-98 |
| 29(2尺2) | 46-48已复制 | L | 72-76 | 98-102 |
| 30(2尺3) | 48-50已复制 | XL | 76-80 | 102-106 |
| 31(2尺4) | 50-52已复制 | XXL | 80-84 | 106-110 |
| 32(2尺5) | 52-54已复制 | 3XL | 84-88 | 110-114 |
🩱 内衣文胸
| 下胸围cm | 中国码 | 俄罗斯(RU) | 罩杯 |
| 63-67 | 65A/B/C | 65A/B/C已复制 | AA/A/B |
| 68-72 | 70A/B/C | 70A/B/C已复制 | A/B/C |
| 73-77 | 75A/B/C | 75A/B/C已复制 | A/B/C |
| 78-82 | 80A/B/C | 80A/B/C已复制 | A/B/C |
| 83-87 | 85A/B/C | 85A/B/C已复制 | A/B/C/D |
| 88-92 | 90B/C/D | 90B/C/D已复制 | B/C/D |
⚠️ 运营避坑:俄罗斯男性平均身高较高(178cm+),中国男装袖长和肩宽往往不够。建议在描述中标注肩宽和胸围,比单纯标码数更有效。
👔 上装(衬衫/T恤/卫衣)
| 中国(CN) | 俄罗斯(RU) | 国际 | 胸围cm | 领围cm |
| M(170/88A) | 46已复制 | XS | 92 | 38 |
| L(175/92A) | 48已复制 | S | 96 | 39 |
| XL(180/96A) | 50已复制 | M | 100 | 40 |
| 2XL(185/100A) | 52已复制 | L | 104 | 41 |
| 3XL(190/104A) | 54已复制 | XL | 108 | 42 |
| 4XL(195/108A) | 56已复制 | XXL | 112 | 43 |
👖 裤装
| 中国码 | 俄罗斯(RU) | 国际 | 腰围cm | 臀围cm |
| 28(2尺1) | 44已复制 | S | 68-72 | 90-94 |
| 29(2尺2) | 46已复制 | M | 72-76 | 94-98 |
| 30(2尺3) | 48已复制 | L | 76-80 | 98-102 |
| 31(2尺4) | 50已复制 | XL | 80-84 | 102-106 |
| 32(2尺5) | 52已复制 | 2XL | 84-88 | 106-110 |
| 34(2尺6) | 54已复制 | 3XL | 88-92 | 110-114 |
⚠️ 运营避坑:男式内裤俄码按腰围区间标注(如46=腰围72-78cm)。中国内裤普遍偏小,建议后台选大一码,或在描述中注明腰围cm数。
🩲 男式内裤尺码对照
| 俄罗斯(RU) | 中国(CN) | 国际 | 腰围cm | 臀围cm |
| 44已复制 | S | XS | 68-72 | 86-90 |
| 46已复制 | M | S | 72-78 | 90-96 |
| 48已复制 | L | M | 78-86 | 96-104 |
| 50已复制 | XL | L | 86-94 | 104-112 |
| 52已复制 | 2XL | XL | 94-102 | 112-118 |
| 54已复制 | 3XL | 2XL | 102-110 | 118-124 |
| 56已复制 | 4XL | 3XL | 110-118 | 124-128 |
⚠️ 运营避坑:Ozon后台鞋码必须选RU标准码值(35-40),不能填M/L/XL。建议标题中同时标注RU+脚长cm,如"37 рос. (24см)"。
👠 女鞋尺码对照
| 脚长cm | 中国mm | 俄罗斯(RU) | 欧码 | 美码 |
| 22.0 | 220 | 34已复制 | 35 | 5 |
| 22.5 | 225 | 35已复制 | 36 | 5.5 |
| 23.0 | 230 | 36已复制 | 37 | 6 |
| 23.5 | 235 | 37已复制 | 37.5 | 6.5 |
| 24.0 | 240 | 38已复制 | 38 | 7 |
| 24.5 | 245 | 39已复制 | 39 | 8 |
| 25.0 | 250 | 40已复制 | 40 | 8.5 |
| 25.5 | 255 | 41已复制 | 41 | 9 |
⚠️ 运营避坑:男鞋尺码不符导致的退货占比达29%。建议上传脚长测量方法图,并标注RU/EU/US/脚长4列数据。
👞 男鞋尺码对照
| 脚长cm | 中国mm | 俄罗斯(RU) | 欧码 | 美码 |
| 24.5 | 245 | 39已复制 | 40 | 7 |
| 25.0 | 250 | 40已复制 | 41 | 7.5 |
| 25.5 | 255 | 41已复制 | 42 | 8 |
| 26.0 | 260 | 42已复制 | 43 | 9 |
| 26.5 | 265 | 43已复制 | 44 | 10 |
| 27.0 | 270 | 44已复制 | 45 | 10.5 |
| 27.5 | 275 | 45已复制 | 46 | 11 |
| 28.0 | 280 | 46已复制 | 47 | 12 |
| 28.5 | 285 | 47已复制 | 48 | 13 |
⚠️ 运营避坑:运动鞋普遍偏小半码!建议买大半码或1码,在描述中注明"建议选大一码"。数据参考Nike/Adidas官方尺码表,不同品牌可能略有差异。
🏃 女款运动鞋
| 脚长cm | 俄罗斯(RU) | 欧码 | 美码(US) |
| 22.0 | 34.5已复制 | 35.5 | 5.5 |
| 22.5 | 35已复制 | 36 | 6 |
| 23.0 | 36已复制 | 37 | 6.5 |
| 23.5 | 36.5已复制 | 37.5 | 7 |
| 24.0 | 37已复制 | 38 | 7.5 |
| 24.5 | 38已复制 | 39 | 8.5 |
| 25.0 | 39已复制 | 40 | 9 |
| 25.5 | 39.5已复制 | 40.5 | 9.5 |
| 26.0 | 40已复制 | 41 | 10 |
🏃 男款运动鞋
| 脚长cm | 俄罗斯(RU) | 欧码 | 美码(US) |
| 24.0 | 37.5已复制 | 38.5 | 6 |
| 24.5 | 38已复制 | 39 | 6.5 |
| 25.0 | 39已复制 | 40 | 7 |
| 25.5 | 39.5已复制 | 40.5 | 7.5 |
| 26.0 | 40已复制 | 41 | 8 |
| 26.5 | 41.5已复制 | 42.5 | 9 |
| 27.0 | 42已复制 | 43 | 9.5 |
| 27.5 | 43.5已复制 | 44.5 | 10.5 |
| 28.0 | 44已复制 | 45 | 11 |
| 28.5 | 44.5已复制 | 45.5 | 11.5 |
| 29.0 | 45已复制 | 46 | 12 |
| 30.0 | 46.5已复制 | 47.5 | 13 |
💡 童装选购建议:身高比年龄更准确;建议预留2-3cm空间;冬季童装建议标注含绒量和适用温度
👗 童装身高尺码
| 身高cm | 俄罗斯(RU) | 参考年龄 | 胸围cm | 腰围cm |
| 80-86 | 80-86已复制 | 1-2岁 | 48-52 | 48-50 |
| 92-98 | 92-98已复制 | 2-3岁 | 52-56 | 50-52 |
| 98-104 | 98-104已复制 | 3-4岁 | 56-58 | 52-54 |
| 110-116 | 110-116已复制 | 5-6岁 | 58-62 | 54-56 |
| 122-128 | 122-128已复制 | 7-8岁 | 62-66 | 56-58 |
| 134-140 | 134-140已复制 | 9-10岁 | 66-70 | 58-62 |
| 146-152 | 146-152已复制 | 11-12岁 | 70-76 | 62-66 |
| 158-164 | 158-164已复制 | 13-14岁 | 76-82 | 66-70 |
🧦 儿童连裤袜/袜子
| 俄罗斯(RU) | 身高cm | 参考年龄 |
| 74已复制 | 68-74 | 6-9月 |
| 80已复制 | 74-80 | 9-12月 |
| 86已复制 | 80-86 | 1-1.5岁 |
| 92已复制 | 86-92 | 1.5-2岁 |
| 98已复制 | 92-98 | 2-3岁 |
| 104已复制 | 98-104 | 3-4岁 |
| 110已复制 | 104-110 | 4-5岁 |
| 116已复制 | 110-116 | 5-6岁 |
💡 建议标注鞋内长cm而非仅标码数;冬季款需标注是否含毛绒;俄罗斯童鞋尺码按脚长每6mm一档
👟 童鞋尺码对照
| 脚长cm | 俄罗斯(RU) | 欧码 | 参考年龄 |
| 11.0 | 18已复制 | 18 | 0-6月 |
| 11.6 | 19已复制 | 19 | 6-9月 |
| 12.5 | 20已复制 | 20 | 9-12月 |
| 13.0 | 21已复制 | 21 | 1-1.5岁 |
| 13.5 | 22已复制 | 22 | 1.5-2岁 |
| 14.5 | 23已复制 | 23 | 2-2.5岁 |
| 15.0 | 24已复制 | 24 | 2.5-3岁 |
| 15.5 | 25已复制 | 25 | 3-4岁 |
| 16.5 | 26已复制 | 26 | 4-5岁 |
| 17.0 | 27已复制 | 27 | 5-6岁 |
| 17.5 | 28已复制 | 28 | 6-7岁 |
| 18.5 | 29已复制 | 29 | 7-8岁 |
| 19.0 | 30已复制 | 30 | 8-9岁 |
| 19.5 | 31已复制 | 31 | 9-10岁 |
| 20.5 | 32已复制 | 32 | 10-11岁 |
| 21.0 | 33已复制 | 33 | 11-12岁 |
⚠️ 运营避坑:Ozon后台帽子必须填俄罗斯头围码(54-63),不能填S/M/L。测量方法:软尺绕额头最宽处一圈。如果适用4个以上尺码,选"通用"。
🧢 成人帽子/头饰
| 头围cm | 俄罗斯(RU) | 国际 | 美码 |
| 54 | 54已复制 | XXS | 6¾ |
| 55 | 55已复制 | XS | 6⅞ |
| 56 | 56已复制 | S | 7 |
| 57 | 57已复制 | M | 7⅛ |
| 58 | 58已复制 | L | 7¼ |
| 59 | 59已复制 | XL | 7⅜ |
| 60 | 60已复制 | XXL | 7½ |
| 61 | 61已复制 | XXL | 7⅝ |
| 62 | 62已复制 | XXXL | 7¾ |
| 63 | 63已复制 | XXXL | 7⅞ |
👶 儿童帽子/头饰
| 俄罗斯(RU) | 头围cm | 参考年龄 |
| 35已复制 | 50-54 | 婴儿 |
| 40已复制 | 56-62 | 3个月 |
| 44已复制 | 62-68 | 6个月 |
| 46已复制 | 68-74 | 9个月 |
| 47已复制 | 74-80 | 12个月 |
| 48已复制 | 80-86 | 1.5岁 |
| 49已复制 | 86-92 | 2岁 |
| 50已复制 | 92-98 | 3岁 |
| 51已复制 | 98-104 | 4岁 |
| 52已复制 | 104-110 | 5岁 |
| 53已复制 | 110-116 | 6岁 |
| 54已复制 | 116-122 | 7岁 |
| 55已复制 | 122-128 | 8岁 |
| 56已复制 | 128-134 | 9岁 |
| 57已复制 | 134-140 | 10岁 |
| 58已复制 | 140-146 | 12岁+ |
⚠️ 运营避坑:手套俄码按掌围对应(如掌围25.5cm=RU 10)。Ozon后台必须填RU数字码(6-12),不能填S/M/L。测量方法:软尺绕手掌最宽处(不含拇指)。
🧤 女士手套
| 掌围cm | 俄罗斯(RU) | 国际 | 中国(CN) |
| 15.2 | 6已复制 | XXS | XS |
| 16.5 | 6.5已复制 | XS | S |
| 17.8 | 7已复制 | S | S |
| 19 | 7.5已复制 | M | M |
| 20.3 | 8已复制 | L | L |
| 21.6 | 8.5已复制 | XL | XL |
| 22.9 | 9已复制 | XXL | 2XL |
| 24 | 9.5已复制 | XXXL | 3XL |
| 25.4 | 10已复制 | 4XL | 4XL |
🧤 男士手套
| 掌围cm | 俄罗斯(RU) | 国际 | 中国(CN) |
| 17.8 | 7已复制 | XXS | S |
| 19 | 7.5已复制 | XS | M |
| 20.3 | 8已复制 | S | L |
| 21.6 | 8.5已复制 | M | XL |
| 22.9 | 9已复制 | L | 2XL |
| 24 | 9.5已复制 | XL | 3XL |
| 25.4 | 10已复制 | XXL | 4XL |
| 27 | 10.5-11已复制 | XXXL | 5XL |
🧤 儿童手套
| 年龄 | 身高cm | 掌围cm | 俄罗斯(RU) | 中国(CN) |
| 6-12月 | 74-80 | 11 | 0已复制 | 2XS |
| 1-2岁 | 86-92 | 12 | 1已复制 | XS |
| 2-3岁 | 98-104 | 13 | 2已复制 | XS |
| 4-6岁 | 110-116 | 14 | 3已复制 | XS |
| 7-8岁 | 122-128 | 15 | 4已复制 | S |
| 9-10岁 | 134-140 | 16 | 5已复制 | M |
| 11-12岁 | 146-152 | 17 | 6已复制 | L |
⚠️ 运营避坑:俄码=内径mm(如RU 17=内径17mm)。Ozon后台必须填RU码。中国码与俄码差异大,建议标题标注内径mm,如"17мм",买家最易理解。
💍 戒指尺码对照
| 中国(CN) | 俄罗斯(RU) | 内径mm | 手指围mm | 美码(US) |
| 8 | 15.5已复制 | 15.7 | 49 | 4.5 |
| 10 | 16已复制 | 16.0 | 50 | 5.5 |
| 11 | 16.5已复制 | 16.5 | 52 | 6 |
| 12 | 17已复制 | 17.3 | 54 | 6.5 |
| 13 | 17.5已复制 | 17.7 | 55 | 7 |
| 14 | 17.8已复制 | 18.0 | 57 | 7.5 |
| 16 | 18已复制 | 18.2 | 57 | 8 |
| 17 | 18.5已复制 | 18.5 | 58 | 8.5 |
| 18 | 19已复制 | 18.9 | 60 | 9 |
| 19 | 19.5已复制 | 19.4 | 61 | 9.5 |
| 20 | 20已复制 | 20.0 | 63 | 10 |
| 22 | 21已复制 | 20.7 | 65 | 11 |
| 23 | 21.5已复制 | 21.2 | 67 | 11.5 |
| 25 | 22已复制 | 22.0 | 69 | 12 |
⚠️ 运营避坑:Ozon袜子必须填RU鞋码(23-31)或脚长mm(如220-240mm)。中国袜子码(37/38)对应RU码不同,切勿直接填中国码!
🧦 成人袜子尺码对照
| 俄罗斯(RU) | 对应鞋码 | 脚长cm | 中国(CN) | 国际 |
| 23已复制 | 35-37 | 21.3-23.3 | 37/38 | S |
| 25已复制 | 38-40 | 23.4-25.3 | 39/40 | M |
| 27已复制 | 41-43 | 25.3-27.0 | 41/42 | L |
| 29已复制 | 44-46 | 27.3-28.8 | 43/44 | XL |
| 31已复制 | 47-49 | 29.7-30.6 | 45/46 | XXL |
🧦 儿童袜子尺码对照
| 俄罗斯(RU) | 对应鞋码 | 脚长cm | 参考年龄 |
| 16已复制 | 16 | 9.0 | 0-3月 |
| 18已复制 | 18 | 10.4-11.0 | 6-12月 |
| 20已复制 | 20 | 11.6-12.2 | 1-1.5岁 |
| 22已复制 | 22 | 12.8-13.5 | 2-3岁 |
| 23已复制 | 23 | 13.5-14.2 | 3-4岁 |
| 24已复制 | 24 | 14.2-14.8 | 4-5岁 |
| 25已复制 | 25 | 14.8-15.5 | 5-6岁 |
| 26已复制 | 26 | 15.5-16.2 | 6-7岁 |
| 27已复制 | 27 | 16.2-16.9 | 7-8岁 |
| 28已复制 | 28 | 16.9-17.6 | 8-9岁 |
| 29已复制 | 29 | 17.6-18.3 | 9-10岁 |
| 30已复制 | 30 | 18.3-19.0 | 10-11岁 |
🚌 跨境巴士:3451仓 · 邮政官方仓 · 支持代贴代发